Alles Ok Bodywatch - Clever abnehmen mit Verstand - Building Your Body Building your Body mit Bodywatch - Clever abnehmen mit Verstand

 Allgemein
  • Start
  • Kontakt
  • Philosophie
  • Impressum
  • Disclaimer
  •  Ernährung
     Vitamine
     Mineralstoffe
     Spurenelemente
     Stoffwechsel
     Nährwerte
     News
     Download

    Forme deinen Körper - mit Bewußtheit - lernen.

    NameEnergie kcalFett(g)Kohlenhydrate(g)Zucker (g)Nahrungsfasern (g)Protein (g)Alkohol (g)Wasser (g)
    Agar Agar 160 0,20 k.A. 74,1 2,4 k.A. 20,5
    Agavensirup 2930 73,1 k.A.0 0,2 k.A. k.A.
    Ahornsirup 358 0,3 88,7 77,3000 42,4
    Alge, Nori, getrocknet 255 1,6 10,5 0,5 36,3 31,50 6,5
    Älplermagronen, zubereitet 180 9 17,8 1,3 1,7 60 65,6
    Amaranth, Samen, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) 119 2,1 18,1 0,5 3,5 50 71,2
    Amaranth, Samen, roh 376 7 56,8 1,7 11 15,80 11,1
    Amaretti (Mandelgebäck) 464 13 76,7 76,4 2,6 8,800
    Ananas, in Ananassaft, Konserve, abgetropft 60 0,1 13,6 12,8 1,4 0,50 84,5
    Ananas, in Ananassaft, Konserve, nicht abgetropft 59 0,1 13,6 12,6 0,9 0,40 84,9
    Ananas, in Sirup, Konserve, abgetropft 70 0,1 15,9 15,9 1,6 0,50 82
    Ananas, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft 42 0,1 9,4 8,4 1 0,50 86,4
    Ananas, roh 52 0,1 11,7 10,5 1,2 0,50 86,4
    Ananassaft 51 0,1 12,1 12,1 0,2 0,40 86,3
    Apfel, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) 56 0,3 12,2 12,1 1,5 0,30 85,7
    Apfel, geschält, getrocknet 264 1,6 55,4 50 11,2 1,40 26,8
    Apfel, roh 52 0,3 11,6 11,5 1,4 0,30 85,4
    Apfelkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig) 145 6,8 17,8 9,4 1,3 2,40 71,8
    Apfelkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) 147 6,6 18,5 9,4 1,3 2,60 71
    Apfelmus, gezuckert (Konserve) 89 0,3 20,5 20,4 1,9 0,30 76,5
    Apfelmus, ungezuckert (Konserve) 55 0,3 11,7 11,6 2,1 0,30 85
    Apfelsaft 50 0,1 11,9 11,3 0,2 0,20 91,9
    Apfelwein, 4 vol% 320 2,5 2,500 3,1 93,2
    Apfelwein, 6.2 vol% 640 7,3 7,300 5 86,9
    Appenzeller, viertelfett 235 11,4000 33,10 48,2
    Appenzeller, vollfett 384 31,7000 24,30 39,6
    Aprikose, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) 45 0,2 9 6,7 1,7 10 88,2
    Aprikose, getrocknet 239 0,5 59,1 34,3 8,3 2,90 24,7
    Aprikose, in Sirup, Konserve, abgetropft 62 0,1 13,7 13,3 1,4 0,90 83
    Aprikose, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft 40 0,1 8,2 6,1 1,4 0,90 89,4
    Aprikose, roh 44 0,1 9 6,7 1,7 0,80 87,1
    Aprikosenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig) 139 6,7 16,1 6,2 1,5 2,80 73
    Aprikosenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) 141 6,5 16,8 6,2 1,5 30 72,2
    Artischocken, Herz, abgetropft (Konserve) 27 <0.5 2,3 1,2 3,2 1,80 90,5
    Aubergine, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 21 0,1 2,4 2,4 2,7 1,10 93,5
    Aubergine, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 24 0,2 2,8 2,8 3,2 1,30 92,6
    Aubergine, roh 21 0,1 2,4 2,4 2,7 1,10 92,9
    Auberginen-Piccata, zubereitet 138 8,3 8,9 2,3 2,7 5,60 74,6
    Auberginenscheiben, paniert, zubereitet 136 5,8 14,6 2,7 3,1 4,70 72
    Aufschnitt (Durchschnitt) 276 24,2 0,7 0,70 13,90 61,2
    Avocado, roh 158 15,1 1,2 1,1 5,5 1,60 75,7
    Bäckerhefe, gepresst 96 1,2 1,10 6,9 16,70 72
    Balsamicoessig 128 <0.6 25,8 19,1 0,5 0,70 70,3
    Bami Goreng, zubereitet 130 2,4 13,1 1,3 0,9 13,50 70,1
    Banane, gedörrt 370 1,8 80,7 65,3 7,6 3,90 3
    Banane, getrocknet 273 1 60,2 43,7 5,5 30 28
    Banane, roh 89 0,1 19,7 15,6 2,7 1,10 75,8
    Basilikum, roh 46 0,8 5,1 5 3,1 3,10 86,4
    Basler Leckerli 412 7,9 75 52 2,8 7,5 0,8 7
    Bauernbrot 241 2 44,3 2,4 4,4 9,20 40,8
    Bauernschüblig 524 48,5 0,3 0,30 21,3 0,1 29,7
    Baumnuss 709 67,3 6,9 3 6,7 15,70 4
    Baumnussbrot 332 17,9 30,8 2 5,8 9,20 37,2
    Baumnussöl 810 90000000
    Béchamelsauce, hausgemacht 147 9,9 10,1 4,8 0,2 4,20 75,5
    Beeren (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker) 35 0,6 5,3 5 3,2 0,70 90,2
    Beeren (Durchschnitt), roh 40 0,5 6,3 5,9 3,7 0,70 88,7
    Berliner 336 12,8 45,8 17,1 2,2 8,40 32,2
    Berner Alpkäse 453 38,30 k.A.0 27,10 26,2
    Berner Hobelkäse 491 41,20 k.A.0 300 21,9
    Berner Zungenwurst 333 29,4000 17,30 53,3
    Biber 355 5,6 65,6 36,9 3 7,8 0,7 18,1
    Bier Panache (Durchschnitt) 390 7,4 7,10 0,2 1,3 91,1
    Bier, alkoholfrei 230 4,9 2,60 0,4 0,3 93,3
    Bier, Lager 420 3,1 2,20 0,5 4 91,9
    Bierhefe, getrocknet 354 4,2 26,5 3,2 9,5 47,90 6
    Bierwurst 291 25,4000 15,6 0,1 59
    Birchermüesli, zubereitet (ungezuckert) 86 3,1 11,1 8,2 1,5 2,60 81,7
    Birne, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) 57 0,4 11,3 9,4 3 0,60 84,7
    Birne, getrocknet 288 1,4 59,7 49,6 13,5 2,30 20
    Birne, in Sirup, Konserve, abgetropft 71 0,4 15,2 14,4 2,6 0,40 81,3
    Birne, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft 50 0,3 9,9 8,2 2,6 0,50 86,6
    Birne, roh 54 0,3 10,9 9 2,9 0,50 83,5
    Birnenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig) 146 6,8 17,4 7,8 2,3 2,60 71
    Birnenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) 148 6,6 18,1 7,8 2,3 2,80 70,3
    Birnensaft 52 0,3 12,1 100 0,50 90,5
    Birnenweggen 363 10,4 57,2 33,5 6,9 4,9 1 20
    Blanc battu mit Früchten, mit Süsstoffen 67 0,2 8,3 5,2 0,3 80 83,1
    Blanc battu, nature, mager 470 3,9 3,9 Sp. 7,80 86,5
    Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebacken 385 24,3 35,1 0,1 1,6 5,70 32,2
    Blätterteig, hausgemacht (Butter), ungebacken 364 24,7 29,4 0,3 1,3 5,20 39,8
    Blätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebacken 349 23,2 29,3 0,2 1,3 5,20 41,5
    Blätterteigstängel 490 32,9 40,4 0,3 1,8 7,10 18,3
    Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 24 0,3 2,8 2,4 1,9 1,50 94,9
    Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) 25 0,3 2,9 2,4 2 1,60 93,2
    Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) 23 0,3 2,7 2,3 1,9 1,50 93,6
    Blattsalat (Durchschnitt), roh 19 0,3 1,6 1,5 1,7 1,60 94,9
    Blauschimmelkäse (Durchschnitt) 360 31,5 0,2 0,10 19,10 48,9
    Blumenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 26 0,7 2,1 1,7 2 1,80 92,8
    Blumenkohl, roh 26 0,7 2,1 1,7 2 1,80 92,9
    Blutwurst 149 10,9 2,5 2,4 0,1 10,20 76,2
    Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) 111 0,6 14,5 0,4 8,5 7,70 68,8
    Bohne (alle Arten), getrocknet 305 1,5 40,7 1,2 22,6 20,90 10,4
    Bohne, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 34 0,2 4,4 3,4 3,2 20 90
    Bohne, grün, getrocknet 318 2 42,1 22,2 25,3 20,20 6
    Bohne, grün, roh 32 0,2 4,1 3,3 3 1,90 90,5
    Bolognaisesauce 96 4 8,3 2,6 0,6 6,30 80,9
    Bouillon, Fleisch, zubereitet 5 0,3 0,20 Sp. 0,30 98
    Bouillon, Geflügel, zubereitet 5 0,3 0,3 0,1 Sp. 0,30 98,1
    Bouillon, Gemüse, zubereitet 6 0,4 0,4 0,1 Sp. 0,30 97,5
    Branchli (Milchschokolade mit Haselnusscrèmefüllung) 558 35,7 49,1 47,3 3,7 8,30 3,9
    Branntwein aus Getreide, 40 vol% (z.B. Whisky) 2340 0,1 0,100 33,4 61,5
    Branntwein aus Wein (z.B.Cognac, Brandy) 2280 1,9 1,900 31,4 61,6
    Branntwein aus Zuckerrohr (z.B. Rum) 22200000 31,7 63,2
    Bratbutter 885 98,3000 0,10 1,1
    Bratensauce, gebunden 53 3 4,6 0,8 0,5 1,60 88,8
    Bratensauce, klar 44 2,5 3,5 1,5 <0.5 1,50 90,6
    Bresaola 167 3,9 0,4 Sp.0 32,40 58,2
    Brie, Rahm 342 30000 17,70 48,5
    Brie, vollfett 298 23,5000 21,40 51,4
    Broccoli, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 35 0,5 2,9 1,7 2,8 3,30 90,9
    Broccoli, roh 39 0,6 3,2 1,9 3,2 3,60 88,2
    Brombeere, roh 47 0,7 6,5 6,1 5,2 1,10 86,1
    Brombeerkuchen, hausgemacht (mit süssem Mürbeteig) 215 11,7 22,3 10,2 3,6 3,20 59,4
    Brombeerkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig) 141 7,1 14,5 5,8 3,8 30 71,7
    Brombeerkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) 144 6,9 15,2 5,8 3,9 3,20 71
    Brot (Durchschnitt) 264 4,6 44,6 1,3 3,7 9,20 38,7
    Brühwürste geräuchert (Durchschnitt) 249 21,2 0,5 0,50 140 64,3
    Brühwürste ungeräuchert (Durchschnitt) 251 21,6 0,8 0,80 13,40 64,2
    Brunnenkresse, roh 17 0,2 0,3 0,3 2,6 2,20 93,5
    Brunsli 515 29,9 43,3 39,4 6,8 14,90 7,5
    Buchweizen, Korn geschält 346 1,7 71 0,4 3,7 9,80 12,8
    Buchweizenmehl 348 2,2 68,40 4,2 11,50 12,1
    Bündner Gerstensuppe 42 0,9 6,7 1,3 <0.5 1,40 91
    Burger mit Fisch 262 11,5 26,7 3,9 1,5 12,20 46,1
    Burger mit Poulet 247 11 23,8 2,9 <1.2 12,70 49
    Bürli (halbweiss) 215 1 41,5 0,4 2,9 8,60 46,7
    Buttergipfeli, hell 432 24,2 43,5 3,3 2,6 8,70 21,6
    Buttergipfeli, Vollkorn 368 19,7 38,7 2,2 4,2 6,80 31,1
    Buttermilch 34 0,5 4 40 3,40 90,5
    Butterweggli 309 8,7 47,3 3,4 2,2 9,40 33,1
    Butterzopf 325 11,4 45,7 2,9 2,1 90 32,5
    Butterzopf, Vollkorn 272 6,4 40,4 0,9 7,3 9,50 36,9
    Café crème, ungezuckert 13 1,1 0,5 0,3 0,1 0,30 98
    Cake Financier 440 26,1 38,5 29,9 3,3 11,10 22,3
    Calimocho (Rotwein mit Cola) 550 5,2 5,10 0,1 4,8 90
    Camembert, halbfett 188 10000 24,40 58,5
    Camembert, Rahm 355 31,7000 17,10 47,6
    Camembert, vollfett 297 23,7000 20,80 52,1
    Cannelloni mit Fleischfüllung, zubereitet 177 9 13,8 2,1 1,6 9,50 66,2
    Cannelloni mit Spinat-Ricotta-Füllung, zubereitet 221 14,3 14,6 1,5 1,5 7,80 62
    Cappuccino (ohne Schokoladenpulver), ungezuckert 37 2,2 2,6 2,50 1,70 93,4
    Capuns, zubereitet 165 10,2 9,7 0,9 0,8 80 71,3
    Cashewnuss 619 48,1 23,2 3,1 3,6 21,50 4,6
    Cervelat 249 21,5 0,5 0,50 13,40 61,8
    Champignon (Konserve) 19 0,3 0,5 Sp. 2,5 2,20 92
    Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 29 0,3 1,2 0,3 2,3 4,20 93,2
    Champignon, roh 25 0,3 1,1 0,3 1,9 3,70 92
    Cheeseburger 281 14,2 24,3 3,3 1,6 13,20 44,1
    Chia-Samen 482 34,1 1,8 1,8 40,9 21,40 6,1
    Chicorée, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 20 0,2 2,8 2,4 1,2 1,10 94,7
    Chicorée, roh 20 0,2 2,8 2,4 1,2 1,10 94,5
    Chili con carne, zubereitet 115 3,6 8,7 2,1 3,1 10,40 74,3
    Chinakohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 14 0,2 1,2 1,1 1 1,30 96,5
    Chinakohl, roh 14 0,2 1,2 1,2 1,1 1,40 93,9
    Chräbeli (Anisgebäck) 366 2,9 75,3 40,5 2 8,60 11,6
    Cicorino rot, roh 19 0,1 1,6 1,6 3 1,40 91,6
    Cocktailsauce, mit Rapsöl-Mayonnaise, hausgemacht 696 74,5 3,8 3,7 0,2 2,40 19,1
    Colagetränk, gezuckert 400 10 10000 89
    Colagetränk, mit Süssstoffen0 Sp.00000 99,8
    Coleslaw Salat, zubereitet 124 10,6 4,5 4 2,4 1,60 80,9
    Coppa 319 22,5 0,3 0,30 28,80 43,9
    Cordon Bleu aus Kalbsplätzli, gebraten 233 11 10,3 0,6 0,6 22,90 55,3
    Cordon Bleu aus Schweinsplätzli, gebraten 241 11,7 10,3 0,6 0,6 23,20 54,3
    Cornflakes 363 0,6 79,7 7,2 4 7,70 5,1
    Cotechino 450 42,3000 17,20 36,8
    Cotto (Fleischerzeugnis) 93 3,1 0,6 0,60 15,70 77
    Cracker, Salzgebäck, Apérogebäck 449 15,9 66,30 2,1 9,20 6,5
    Crèmeschnitte 301 18,8 28,8 21,3 0,3 4,10 48,1
    Crêpes mit Camembert, zubereitet 247 15,5 14,9 2,3 0,6 11,90 57,2
    Crêpes mit Champignonfüllung, zubereitet 139 9 7,9 1,7 1,6 5,90 76,5
    Crêpes mit Gemüsefüllung, zubereitet 165 9,3 13,7 4 1,6 60 69,5
    Crêpes mit Nutella, zubereitet 378 22,2 35,8 26,4 1,7 7,90 32,7
    Crêpes mit Schinken, zubereitet 193 9,7 13,2 2,2 0,5 12,90 63,9
    Crêpes mit Speck, zubereitet 253 16,3 15 2,4 0,6 11,30 57
    Crêpes mit Zimt und Zucker, zubereitet 254 11,5 29 14,9 0,7 8,30 50,7
    Crêpes nature, zubereitet 234 13,2 19 2,9 0,7 9,40 57,8
    Crevettencocktail, zubereitet 167 13,3 4 3,3 0,3 4,4 1,9 76,1
    Croque Monsieur 260 9,4 26,6 2,6 1,8 16,40 46,1
    Dattel, getrocknet 289 0,6 64,7 64,7 7,5 2,40 22,9
    Dinkelmehl, Ruch, Typ 1100 348 2,2 65 1,4 5,7 14,30 12,7
    Dinkelmehl, Vollkorn, Typ 1900 346 2,7 60 1,2 9,4 15,60 12,4
    Dinkelmehl, weiss, Typ 550 348 1,5 69 0,9 2,8 13,30 13,1
    Distelöl 810 9000000 0,5
    Doppelrahm, pasteurisiert 468 50 2,7 2,70 1,90 46,9
    Dörrbohne, eingeweicht, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 79 0,5 10,5 5,6 6,3 5,10 77,6
    Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz) 72 0,5000 170 82,6
    Dorsch, roh 76 0,4000 18,10 81,1
    Dulce de Leche 299 7,3 52,6 52,60 5,70 34,2
    Edelkastanie, roh 210 1,9 41,2 14 8,4 2,9 k.A. 44,9
    Egli, roh 79 0,7000 180 80,4
    Eierlikör, 16.5 vol% 313 7,7 30,8 30,80 4,4 14,7 51,5
    Eieromeletten mit Käse, zubereitet 192 14,5 1,2 1,2 0,1 140 70,1
    Eieromeletten mit Schinken, zubereitet 143 9,6 1,3 1,3 0,1 12,80 76,2
    Eieromeletten mit Speck, zubereitet 175 13,4 1,3 1,3 0,1 12,50 72,8
    Eieromeletten, zubereitet 151 11,1 1,4 1,40 11,40 76,1
    Eierschwamm, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 28 0,6 0,2 0,2 5,7 2,60 91,7
    Eierschwamm, roh 24 0,5 0,2 0,2 4,7 2,30 91,5
    Eisbergsalat, roh 16 0,2 1,6 1,6 1,8 10 94,6
    Eistee, gezuckert 300 7,5 7,5000 92,5
    Emmentaler, vollfett 408 32,6000 28,40 35
    Endivie, roh 16 0,2 1,2 1,2 1,2 1,80 94,8
    Energy Drink, gezuckert 440 10,9 10,8000 88,1
    Engadiner Nusstorte 481 27,7 49,9 30,9 2 70 14,1
    Erbse (Konserve) 87 0,8 12,8 Sp. 5 4,80 76
    Erbse (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz) 89 0,8 13,10 5,1 4,90 76,2
    Erbse, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 100 0,8 13,2 6,1 6,6 6,60 72,7
    Erbse, grün, roh 90 0,7 12 5,5 6 60 74,5
    Erbse, reif, getrocknet 331 1,7 51,9 2,8 11,6 21,30 11,2
    Erbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) 137 0,7 21,2 1,1 5 90 64,2
    Erbsen und Karotten (Konserve) 69 0,6 10 5,6 4,5 3,70 81,2
    Erbsen und Karotten (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz) 70 0,6 10,2 5,7 4,6 3,80 80,8
    Erdbeere, roh 39 0,5 6 5,6 3,8 0,60 90,3
    Erdnuss 623 49,1 14,8 5,9 8,6 26,10 2,2
    Erdnuss-Flips 507 24,2 56,5 Sp. 4,9 13,20 1,5
    Erdnuss, geröstet, gesalzen 631 50 15 4,2 8 26,20 1,2
    Erdnussbutter 636 51,8 12,5 6,4 7,6 26,10 1,1
    Erdnussöl 810 90000000
    Espresso crème, ungezuckert 28 2,5 0,8 0,7 0,1 0,50 96,1
    Essig 220 0,7 0,30 0,1 0,1 93,4
    Essig-Öl-Salatsauce, hausgemacht (mit Rapsöl) 315 33,2 2,7 2 1 0,80 62,2
    Falafel, frittiert (in HOLL Rapsöl frittiert) 222 7,9 26,2 1,9 6,4 8,30 51,2
    Fasnachtschüechli 553 32,9 51,7 1,9 2,3 11,50 2,3
    Federkohl, gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) 47 1 2,7 2,7 4,5 4,60 87,3
    Federkohl, roh 44 0,9 2,5 2,5 4,2 4,30 83,1
    Feige, getrocknet 267 1,2 55,9 55,9 10 3,10 27,5
    Feige, roh 71 0,5 13,5 12,2 4,1 1,20 80,2
    Felche, roh 101 2,7000 19,20 76,6
    Fenchel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 22 0,3 2,2 0,1 3,1 10 93,4
    Fenchel, roh 23 0,3 2,3 0,1 3,3 1,10 92,2
    Fermentierter Teig 199 0,9 38,3 0,3 3 7,80 50,6
    Fisch (Durchschnitt), Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz) 146 7,5000 19,60 72,8
    Fisch (Durchschnitt), roh 146 6,9000 20,90 72,1
    Fischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-Rapsöl 300 18,6 16,6 0,1 0,9 160 48,1
    Fischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett) 248 12,2 17,4 0,1 1 16,80 52,9
    Fischstäbchen, paniert und vorfritiert 230 11,7 15,3 0,1 0,8 15,50 56,9
    Flammenkuchen, gebacken 254 13,9 22,7 1,8 1,4 8,90 53,3
    Flammenkuchenteig, ungebacken 221 2,9 39,9 0,6 2,7 7,50 47,7
    Fleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh 146 6,7000 21,40 71,9
    Fleischkäse 256 22,3 1,4 1,40 12,50 60,1
    Fleischlasagne, zubereitet 141 6 12,3 2,3 1,5 8,80 71,6
    Flunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz) 69 0,8000 15,50 83,7
    Flunder, roh 72 0,7000 16,50 81,4
    Fondue alkoholfrei, zubereitet 283 21,5 1,6 10 18,7 1,2 56,6
    Fondue klassisch, zubereitet 315 22,4 1 0,10 19,6 4,4 52,2
    Fondue moitié-moitié, zubereitet 291 20,8 100 16,7 4,7 56,5
    Forelle, ganz, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) 116 6,2000 150 78,8
    Forelle, roh 127 7000 160 75,3
    Fotzelschnitte ungezuckert 222 9,9 24,5 1,7 1,2 80 56,7
    Freiburger Vacherin 370 30,4000 23,50 42,3
    Frischkäse, Doppelrahm 351 32,1 4,5 2,30 11,10 52
    Fruchtcocktail, in Sirup, Konserve, abgetropft 77 0,2 17,3 16,2 1,8 0,60 80,1
    Fruchtcocktail, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft 47 0,2 9,5 8,4 2 0,70 87,6
    Früchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker) 50 0,4 9,9 9,3 2,2 0,60 86,9
    Früchte (Durchschnitt), getrocknet 278 1,1 60,5 51,8 8,2 2,50 27,7
    Früchte (Durchschnitt), roh 54 0,2 11,3 10,2 2,1 0,60 85,7
    Fruchtsaft-Schorle (Durchschnitt, 60% Saft - 40% Wasser), ungezuckert 31 0,1 7,4 6,9 0,1 0,20 92,3
    Fruchtsaft (Durchschnitt), ungezuckert 52 0,1 12,3 11,6 0,2 0,40 87,1
    Fruchtwähe/-kuchen (Durchschnitt) 166 8,4 18,3 8 2,6 30 67,8
    Fruchtwähe/-kuchen mit Blätterteig (Durchschnitt) 141 6,9 15,9 6,9 2,1 2,80 72,4
    Fruchtwähe/-kuchen mit Kuchenteig (Durchschnitt) 143 6,7 16,6 6,9 2,2 30 71,7
    Fruchtwähe/-kuchen mit süssem Mürbeteig (Durchschnitt) 215 11,7 22,5 10,4 3,4 3,30 59,3
    Frühlingsrolle, frittiert 224 11,2 23,1 3 2,5 6,50 54,8
    Fünfkornbier 400 2 2 <0.2 0,6 4,1 92,5
    Garnele, gekocht 46 0,5 1,300 90 89,2
    Garnele, roh 56 0,6 1,2 Sp.0 11,40 85,5
    Geflügelfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh 134 5,3 0,100 21,60 73,1
    Geflügelfleisch mit Haut (Durchschnitt), roh 161 9000 200 71
    Geflügelfleisch ohne Haut (Durchschnitt exkl. Innereien), roh 114 2,4 0,100 22,90 74,6
    Geflügellyoner 205 16,4 0,9 0,90 13,50 65,3
    Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Poulet), gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) 164 6,6000 26,30 67,1
    Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Poulet), roh 143 6,2000 21,60 72,1
    Gemüse (Durchschnitt), roh 28 0,3 4 3,3 2 1,20 92,4
    Gemüsegratin, gebacken 58 3,9 2,3 1,5 1,8 2,60 89,2
    Gemüselasagne, zubereitet 133 7,6 11,2 2,4 1,1 4,40 75,8
    Gerstenflocken 333 1,5 66,1 2,2 10,3 8,50 12,4
    Gerstotto, gekocht 135 2,2 24,6 1,3 1,7 3,50 68,2
    Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) 150 3,8 0,100 28,90 67,2
    Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh 118 3,3 0,100 220 74,6
    Getreideflocken (Durchschnitt) 348 3,2 64 1,5 9,7 10,80 12,9
    Getreideriegel mit Schokoladeüberzug 459 20,2 58 37,1 5,7 8,50 6,4
    Getreideriegel, ohne Ueberzug und Füllung 416 12,8 64,2 32,1 6 7,90 8,4
    Gipfeli (Durchschnitt) 400 22 41,1 2,7 3,4 7,80 26,4
    Glarner Schabziger 132 0,5 Sp. Sp.0 31,60 58,3
    Gorgonzola 357 31,2 0,1 0,10 190 42,4
    Granatapfel, roh 81 1,2 14,3 13,3 2,3 1,40 79,4
    Grapefruit (weiss oder rot), roh 42 0,5 8 6,6 0,9 0,90 88,6
    Greyerzer, vollfett 396 32000 26,40 36
    Griessbrei, zubereitet (mit teilentrahmter Milch, ohne Zugabe von Zucker) 93 3 11,8 4,8 0,3 4,60 80,3
    Griessbrei, zubereitet (mit Vollmilch, ohne Zugabe von Zucker) 93 3 11,8 4,8 0,3 4,60 80,3
    Griessschnitte, zubereitet (mit teilentrahmter Milch) 143 6,4 15 4 0,5 6,10 72,1
    Griessschnitte, zubereitet (mit Vollmilch) 152 7,5 15 4 0,5 60 71,1
    Grittibänz 329 11,1 46,9 2,8 2,2 9,20 31,2
    Gugelhopf Grossmutter Art 462 32 33,3 26,9 3,1 8,80 23,6
    Gulaschsuppe 67 2,4 6,3 1,4 0,4 4,80 85,3
    Gummibonbon mit Fruchtessenz 3410 78,6 74,70 6,60 12,1
    Gurke, in Essig eingelegt 14 0,1 2,1 1,9 1 0,70 93
    Gurke, roh 14 0,1 2 1,9 0,8 0,70 96
    Hackbraten, im Ofen gebacken 166 7,7 8,1 0,7 0,6 15,70 67,8
    Hackplätzli (Rind), gebraten in Rapsöl HOLL 187 9,1 6,4 1,2 0,7 19,50 64,4
    Haferbrei, zubereitet (mit teilentrahmter Milch, ohne Zugabe von Zucker) 133 4,6 15,8 5,7 1,8 6,30 71,5
    Haferbrei, zubereitet (mit Vollmilch, ohne Zugabe von Zucker) 147 6,2 15,8 5,7 1,8 6,20 70,1
    Haferflocken 381 7,5 59,5 1 10,5 13,50 8,7
    Hafergetränk, nature 47 1,5 7,8 3,6 0,2 0,50 90,7
    Hafergetränk, nature, mit Calcium und Vitaminen angereichert 48 1,5 7,8 3,6 0,9 0,50 90,7
    Haferkleie 371 7 50,8 1,5 15,4 18,50 6,6
    Halbentrahmte Milch 1.5% Fett, UHT 46 1,5 4,8 4,80 3,20 89,7
    Halbfettbutter 391 39,8 3,5 3,50 4,80 51,9
    Halbrahm, pasteurisiert 274 27,9 3,3 3,30 2,30 65,8
    Halbrahm, UHT 251 25,1 3,7 3,70 2,50 67,8
    Halbweissbrot 240 1,1 46,4 0,4 3,7 9,40 40,2
    Halbweissbrot (mit jodiertem Kochsalz) 240 1,1 46,4 0,4 3,7 9,40 40,2
    Hamburger, doppelt 258 12,1 24,7 3,3 1,7 11,90 47,4
    Hanföl 810 90000000
    Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) 397 32,1000 26,60 40,7
    Hartkaramellen, Hartbonbons 385 0,3 95 950 0,50 4,1
    Hartweizengriess, trocken 353 1,4 71,4 1 3,4 120 12,1
    Hase (Durchschnitt), roh 115 3000 220 74
    Haselnuss 661 59,5 10,1 3 9,7 16,40 4
    Haselnuss-Schokolade-Brotaufstrich 551 33 55,9 54,5 2,9 60 2,7
    Haselnusskekse 473 27,7 47,4 23,3 3,5 6,70 13,5
    Haselnussmakrone 544 37 37,5 33 6 12,20 8,8
    Haselnussöl 810 90000000
    Haselnussstängeli 567 36,6 47 22,6 3,7 10,50 3,3
    Hecht, roh 81 0,9000 18,40 79,6
    Hefeteig (mit Butter), süss, ungebacken 311 11,1 43,2 6,4 1,9 8,70 35,8
    Hefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebacken 300 11,1 39,9 1,1 2,1 9,20 38,4
    Heidelbeere, gefriergetrocknet 338 4,4 56,4 46,4 24,4 6,10 6,7
    Heidelbeere, roh 52 0,3 10,6 10 1,5 0,90 85,7
    Heilbutt, roh 118 3,9000 20,60 74,5
    Himbeere, roh 44 0,8 5,8 5,4 4,3 1,20 86,8
    Hinterschinken 104 2,3 0,7 0,70 20,20 73,6
